| |||
Généralités · Itinéraire · Historique · Futur · Ancien numéro ou projet · Ancien tronçon · Aires · Trafic · Radio · Concessionnaire · Péage · Gestionnaire · Homonymie |
Carte du trafic (chiffres 2010)
Trafic global
Tronçon | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2008/2011 |
---|---|---|---|---|---|
Briscous [3] - Martres [22] | 17.596 | 17.966 | 18.330 | 18.443 | +4,81% |
Trafic détaillé
Tronçon | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|
A64/St-Pierre-d'Irube [1] - Mouguerre-Bourg [1.1] | - | - | - | - | - |
Mouguerre-Bourg [1.1] - Mouguerre-Elizaberry [2] | - | - | - | - | - |
Mouguerre-Elizaberry [2] - Briscous [3] | - | - | - | - | - |
Briscous [3] - Urt [4] | 16.629 | - | - | 15.723 | 20.650 |
Urt [4] - Guiche [5] | 13.794 | - | 13.950 | 14.285 | 14.681 |
Guiche [5] - A641/Peyrehorade [6] | 13.524 | 13.751 | 13.613 | 13.847 | 14.177 |
A641/Peyrehorade [6] - Salies [7] | 16.209 | 16.502 | 16.317 | 16.805 | 17.236 |
Salies [7] - Orthez [8] | 16.469 | 16.743 | 16.561 | 17.051 | 17.438 |
Orthez [8] - Artix [9] | 17.857 | 18.245 | 18.067 | 18.577 | 18.956 |
Artix [9] - Pau-Centre [10] | 16.736 | 17.163 | 17.001 | 17.336 | 17.799 |
Pau-Centre [10] - Soumoulou [11] | 17.387 | 17.789 | 17.759 | 18.198 | 18.709 |
Soumoulou [11] - Tarbes Ouest [12] | 16.734 | 17.218 | 17.081 | 17.479 | 17.983 |
Tarbes Ouest [12] - Tarbes Est [13] | 16.471 | - | - | 16.986 | 17.412 |
Tarbes Est [13] - Tournay [14] | 22.803 | 23.142 | 22.837 | 23.182 | 23.646 |
Tournay [14] - Capvern [15] | 23.084 | 23.375 | 23.012 | 23.386 | 23.810 |
Capvern [15] - Lannemezan [16] | 17.515 | 17.972 | 17.661 | 18.007 | 18.375 |
Lannemezan [16] - A645/Montréjeau [17] | 17.516 | 17.956 | 17.849 | 18.223 | 18.534 |
A645/Montréjeau [17] - St-Gaudens [18] | 19.029 | 19.458 | 19.255 | 19.567 | 19.707 |
St-Gaudens [18] - Lestelle [19] | 21.167 | 21.623 | 21.375 | 21.654 | 21.850 |
Lestelle [19] - St-Martory [20] | 22.092 | - | 22.290 | 22.562 | 22.740 |
St-Martory [20] - Boussens [21] | 26.772 | - | - | - | - |
Boussens [21] - Martres [22] | 29.460 | - | - | - | 30.949 |
Martres [22] - Cazères [23] | - | - | - | - | - |
Cazères [23] - Lavelanet [24] | 32.059 | - | 34.150 | 34.296 | 34.495 |
Lavelanet [24] - Lafitte-Vigordane [26] | 35.037 | 36.690 | 36.226 | 36.369 | 37.395 |
Lafitte-Vigordane [26] - Noé [30] | - | - | - | - | 44.305 |
Noé [30] - Le Fauga [32] | - | - | - | - | - |
Le Fauga [32] - Muret Sud [33] | - | - | 51.528 | 51.885 | - |
Muret Sud [33] - Muret Ouest [34] | - | - | - | - | - |
Muret Ouest [34] - Muret Nord [35] | - | - | 52.500 | 47.000 | - |
Muret Nord [35] - A620 Toulouse | 33.413 | 34.560 | 35.123 | 35.940 | 36.124 |
Références
- Trafic détaillé 2006 : [1]
- Trafic détaillé 2007 : [2]
- Trafic détaillé 2008 : [3]
- Trafic détaillé 2009 : [4] (chiffres peu lisibles)
- Trafic détaillé 2010 : [5] (chiffres peu lisibles)
- Tronçon global : rapports d'activité ASF/Vinci Autoroutes
Voir aussi
Sites SARA
Sites externes
| |||
Généralités · Itinéraire · Historique · Futur · Ancien numéro ou projet · Ancien tronçon · Aires · Trafic · Radio · Concessionnaire · Péage · Gestionnaire · Homonymie |
|